據豬OK網統計,2019年01月11日全國豆粕價格行情走勢:
區域 | 省市 | 2019-01-11 | 2019-01-10 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 3138 | 3130 | 8.00 | -12.00 |
山東省 | 3178 | 3160 | 18.00 | -40.00 | |
浙江省 | 3156 | 3172 | -16.00 | -362.00 | |
江西省 | 3112 | 3139 | -27.00 | -129.00 | |
福建省 | 2899 | 2895 | 4.00 | -2.00 | |
江蘇省 | 3076 | 3058 | 18.00 | -19.00 | |
上海市 | 2880 | 3003 | -123.00 | -122.00 | |
西北 | 新疆 | 3559 | 3557 | 2.00 | -11.00 |
陜西省 | 3193 | 3214 | -21.00 | -6.00 | |
甘肅省 | 3402 | 3438 | -36.00 | -11.00 | |
青海省 | 3200 | 3200 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 3285 | 3200 | 85.00 | 135.00 | |
華中 | 河南省 | 3131 | 3157 | -26.00 | -23.00 |
湖南省 | 3301 | 3248 | 53.00 | 45.00 | |
湖北省 | 3223 | 3227 | -4.00 | -7.00 | |
華北 | 北京市 | 3165 | 3109 | 56.00 | -12.00 |
天津市 | 3018 | 3023 | -5.00 | -164.00 | |
山西省 | 3166 | 3137 | 29.00 | 32.00 | |
河北省 | 3063 | 3068 | -5.00 | -26.00 | |
內蒙古 | 3163 | 3189 | -26.00 | 16.00 | |
華南 | 廣西 | 3082 | 3101 | -19.00 | -63.00 |
廣東省 | 3163 | 3152 | 11.00 | 20.00 | |
海南省 | 2950 | 2950 | 0.00 | -130.00 | |
東北 | 遼寧省 | 3113 | 3128 | -15.00 | -112.00 |
黑龍江省 | 3286 | 3285 | 1.00 | -37.00 | |
吉林省 | 3341 | 3385 | -44.00 | -7.00 | |
西南 | 四川省 | 3426 | 3404 | 22.00 | -18.00 |
貴州省 | 3600 | 3600 | 0.00 | 60.00 | |
云南省 | 3400 | 3438 | -38.00 | -27.00 | |
重慶市 | 3130 | 3146 | -16.00 | -167.00 |
免責申明:本欄目所發資料信息部分來自網絡,僅供大家學習、交流。我們尊重原創作者和單位,支持正版。若本文侵犯了您的權益,請直接點擊提交聯系我們,立刻刪除!

- 下一篇: 最后一頁
- 上一篇:2019年1月11日山東雞蛋價格行情